TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD
Vacantes escolares 2027
Consulta la oferta por sede, nivel, grado y sección. La disponibilidad puede variar conforme se formalicen las asignaciones.
Sedes47
Vacantes ofertadas8,480
Disponibles en el filtro8480
1329 secciones · Última consulta en tiempo real al cargar la página
| Nivel | Grado | Sección | Oferta | Asignadas | Disponibles | Publicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 3 años | A | 14 | 0 | 14 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 15 | 0 | 15 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | C | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | C | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | C | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 15 | 0 | 15 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | C | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | C | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | C | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 14 | 0 | 14 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | C | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | C | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 10 | 0 | 10 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 10 | 0 | 10 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 15 | 0 | 15 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | C | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | C | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | C | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 14 | 0 | 14 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | C | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 8 | 0 | 8 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | C | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | C | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | C | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 12 | 0 | 12 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 10 | 0 | 10 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 10 | 0 | 10 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 13 | 0 | 13 | Publicada |
| Inicial | 3 años | B | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Inicial | 4 años | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Inicial | 4 años | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Inicial | 5 años | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Inicial | 5 años | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Primaria | 1.º | B | 9 | 0 | 9 | Publicada |
| Primaria | 2.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 2.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Primaria | 3.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 3.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 4.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Primaria | 4.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 5.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Primaria | 5.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Primaria | 6.º | A | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Primaria | 6.º | B | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
| Secundaria | 1.º | B | 9 | 0 | 9 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | A | 6 | 0 | 6 | Publicada |
| Secundaria | 2.º | B | 7 | 0 | 7 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 3.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | A | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Secundaria | 4.º | B | 3 | 0 | 3 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | A | 4 | 0 | 4 | Publicada |
| Secundaria | 5.º | B | 5 | 0 | 5 | Publicada |
| Inicial | 3 años | A | 11 | 0 | 11 | Publicada |
Selecciona una sede o grado para acotar los registros.
Una solicitud presentada no constituye reserva ni asignación de vacante. La decisión se comunica por canales institucionales.
